<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Neue Google Chart API</title>
	<atom:link href="http://www.retokiefer.com/archives/neue-google-chart-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retokiefer.com/archives/neue-google-chart-api/</link>
	<description>OpenSource, Software Development &#038; Rich Enterprise Applications</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:50:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Google Chart API &#187; API, N&#252;tzliche Tools, Programmierung &#187; Programmierer-Blog</title>
		<link>http://www.retokiefer.com/archives/neue-google-chart-api/#comment-3214</link>
		<dc:creator>Google Chart API &#187; API, N&#252;tzliche Tools, Programmierung &#187; Programmierer-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.retokiefer.com/archives/neue-google-chart-api/#comment-3214</guid>
		<description>[...] recht hohen Aufwand auf mich zu nehmen um Statistiken &#38; Co. grafisch aufzuwerten. Dank der neuen Google Chart API ist dies aber wesentlich leichter geworden und ich werde es sicherlich des &#246;fteren auch mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recht hohen Aufwand auf mich zu nehmen um Statistiken &#38; Co. grafisch aufzuwerten. Dank der neuen Google Chart API ist dies aber wesentlich leichter geworden und ich werde es sicherlich des &#246;fteren auch mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
